Nombre Age Comprar Vender Oferta Demanda
Pedazo de hematites palpitante 85000100 0 0 295
Hombros medios de visión verdadera 140308 189998 16 35
Máscara media de visión verdadera 131824 197997 23 25
Hombros ligeros de visión verdadera 150120 195998 16 21
Abrigo medio de visión verdadera 150001 193996 25 28
Baúl de Ura 122903 192896 17 41
Calzas pesadas de visión verdadera 150003 185395 27 9
Botas medias de visión verdadera 140124 192998 20 16
Guantes medios de visión verdadera 140606 197993 16 32
Guantes ligeros de visión verdadera 131439 195999 18 17
Botas ligeras de visión verdadera 131762 194999 18 32
Máscara ligera de visión verdadera 140013 194999 17 28
Botas pesadas de visión verdadera 133882 180000 25 30
Abrigo pesado de visión verdadera 132090 185185 31 24
Guantes pesados de visión verdadera 111997 180000 33 34
Hombros pesados de visión verdadera 141789 188788 25 22
Abrigo ligero de visión verdadera 130263 200999 13 44
Calzas ligeras de visión verdadera 141404 201897 22 38
Máscara pesada de visión verdadera 150093 197000 15 28
Tónico de Yagon inagotable 132084 162084 88 9
Foco de obsidiana escarbado siniestro 31265 53963 177 110
Maza de obsidiana escarbada siniestra 40002 54980 161 109
Reliquia de espinas 115801 153893 105 10
Martillo de obsidiana escarbado siniestro 33608 48888 155 120
Mandoble de obsidiana escarbado siniestro 35232 50031 188 86
Rifle de obsidiana escarbado siniestro 26516 53983 203 111
Cetro de obsidiana escarbado siniestro 33063 49960 179 87
Antorcha de obsidiana escarbada siniestra 42526 50000 102 76
Esquirla de los Yermos de Pavesas de Niebla 14508 17429 1005 1955
Reliquia de altruismo 132335 152335 75 15
Reliquia de águila 92490 159195 59 47
Escudo de obsidiana escarbado siniestro 35366 52523 189 50
Reliquia de holoartesano 122981 152985 77 14
Reliquia de vampirismo 149006 199487 68 30
Reliquia del corsario 130011 156547 29 13
Reliquia de la tierra 140615 182992 68 13
Reliquia del golemante 148908 249993 40 41
Reliquia del ogro 150282 199940 28 19
Reliquia del liche 125622 199837 37 12
Máscara media de visión verdadera 120002 171713 51 7
Espada de obsidiana escarbada siniestra 33479 54950 131 110
Arco corto de obsidiana escarbado siniestro 42527 52000 146 103
Báculo de obsidiana escarbado siniestro 32600 53294 188 69
Hacha de obsidiana escarbada siniestra 33065 53026 258 115
Reliquia del corsario 20830 53297 180 110
Diseño de lanza de aurora rielante 1401115 1849998 90 36
Pistola de obsidiana escarbada siniestra 25651 52500 142 101
Cuerno de guerra de obsidiana escarbado siniestro 42528 53400 197 122
Daga de obsidiana escarbada siniestra 30804 57499 189 136
Arco largo de obsidiana escarbado siniestro 20706 49945 143 99