Nombre Age Comprar Vender Oferta Demanda
Cofre de armas kurzick 57501 68321 266 403
Pedazo de hematites palpitante 87000000 0 0 293
Hombros medios de visión verdadera 152620 174695 27 24
Máscara media de visión verdadera 131815 187898 25 17
Hombros ligeros de visión verdadera 136213 170978 18 37
Abrigo medio de visión verdadera 126884 189895 19 32
Baúl de Ura 142923 174496 20 26
Calzas pesadas de visión verdadera 143398 179900 15 19
Botas medias de visión verdadera 100210 180692 28 21
Guantes medios de visión verdadera 140599 174592 25 21
Guantes ligeros de visión verdadera 127018 181805 17 27
Botas ligeras de visión verdadera 131763 180697 22 19
Máscara ligera de visión verdadera 140014 179899 24 19
Botas pesadas de visión verdadera 125014 169596 15 22
Abrigo pesado de visión verdadera 145010 185800 26 24
Guantes pesados de visión verdadera 135014 179998 22 25
Hombros pesados de visión verdadera 130254 169696 26 18
Abrigo ligero de visión verdadera 140504 166116 12 35
Calzas ligeras de visión verdadera 141416 198000 15 23
Máscara pesada de visión verdadera 140100 177600 17 27
Tónico de Yagon inagotable 132501 198650 154 17
Foco de obsidiana escarbado siniestro 9233 14995 542 28
Maza de obsidiana escarbada siniestra 10000 16696 474 57
Reliquia de espinas 130233 148999 89 33
Martillo de obsidiana escarbado siniestro 9315 14998 654 58
Mandoble de obsidiana escarbado siniestro 6611 12141 556 20
Rifle de obsidiana escarbado siniestro 9232 14999 528 44
Cetro de obsidiana escarbado siniestro 7816 13540 605 35
Antorcha de obsidiana escarbada siniestra 9755 18552 480 48
Esquirla de los Yermos de Pavesas de Niebla 15757 16064 2573 3229
Reliquia de altruismo 161616 195031 63 40
Reliquia de águila 135002 158999 71 49
Escudo de obsidiana escarbado siniestro 8711 16529 434 48
Reliquia de holoartesano 171717 196968 72 29
Reliquia de vampirismo 165719 229998 54 30
Reliquia del corsario 130558 179595 62 28
Reliquia de la tierra 161616 197889 62 25
Reliquia del golemante 175617 207995 82 36
Reliquia del ogro 151767 241760 70 39
Reliquia del liche 160165 199814 45 37
Máscara media de visión verdadera 163000 189989 50 17
Espada de obsidiana escarbada siniestra 9534 16297 533 79
Arco corto de obsidiana escarbado siniestro 8153 14789 577 72
Báculo de obsidiana escarbado siniestro 9349 17798 516 107
Hacha de obsidiana escarbada siniestra 8430 14999 763 105
Reliquia del corsario 8988 16796 502 42
Diseño de lanza de aurora rielante 1250000 1649971 107 62
Pistola de obsidiana escarbada siniestra 9781 15095 481 45
Cuerno de guerra de obsidiana escarbado siniestro 8433 16299 519 61
Daga de obsidiana escarbada siniestra 8062 14794 652 86