Nombre Age Comprar Vender Oferta Demanda
Armario de armas fulminagólems de comerciante 230016 255898 176 353
Diseño de lanza mágica 907291 1157287 35 11
Cofre de armas kurzick 70000 79999 126 701
Pedazo de hematites palpitante 65000204 86696969 7 305
Hombros medios de visión verdadera 141811 195793 32 42
Máscara media de visión verdadera 172604 197897 27 35
Hombros ligeros de visión verdadera 170002 197897 31 30
Abrigo medio de visión verdadera 175001 207792 29 29
Baúl de Ura 142711 195795 36 40
Calzas pesadas de visión verdadera 144216 205895 18 17
Botas medias de visión verdadera 142052 200896 32 37
Guantes medios de visión verdadera 141420 201793 25 37
Guantes ligeros de visión verdadera 170004 197898 25 29
Botas ligeras de visión verdadera 180000 200897 30 32
Máscara ligera de visión verdadera 170001 203894 25 30
Botas pesadas de visión verdadera 146017 199897 26 23
Abrigo pesado de visión verdadera 168101 202899 30 27
Guantes pesados de visión verdadera 163133 197689 33 31
Hombros pesados de visión verdadera 160431 197793 18 21
Abrigo ligero de visión verdadera 170002 205894 27 37
Calzas ligeras de visión verdadera 170003 206794 20 42
Máscara pesada de visión verdadera 167805 205898 22 32
Tónico de Yagon inagotable 150000 178976 207 15
Foco de obsidiana escarbado siniestro 6000 10282 509 86
Maza de obsidiana escarbada siniestra 7001 9998 496 110
Reliquia de espinas 130008 153895 22 13
Martillo de obsidiana escarbado siniestro 5549 9996 659 65
Mandoble de obsidiana escarbado siniestro 6003 9992 667 170
Rifle de obsidiana escarbado siniestro 6007 10164 569 303
Cetro de obsidiana escarbado siniestro 5618 10044 606 45
Antorcha de obsidiana escarbada siniestra 6000 10240 545 79
Esquirla de los Yermos de Pavesas de Niebla 15917 16896 1585 3735
Reliquia de altruismo 145625 185522 147 33
Reliquia de águila 133337 179998 46 67
Escudo de obsidiana escarbado siniestro 5502 10057 514 67
Reliquia de holoartesano 160007 185050 109 17
Reliquia de vampirismo 167351 199497 106 30
Reliquia del corsario 135647 164999 89 33
Reliquia de la tierra 145449 182886 138 30
Reliquia del golemante 170074 199996 117 32
Reliquia del ogro 155100 190807 155 28
Reliquia del liche 165104 184999 49 42
Máscara media de visión verdadera 121602 157498 71 12
Espada de obsidiana escarbada siniestra 6002 10135 685 69
Arco corto de obsidiana escarbado siniestro 5717 10024 632 74
Báculo de obsidiana escarbado siniestro 6064 10140 578 175
Hacha de obsidiana escarbada siniestra 5999 9793 821 137
Reliquia del corsario 6419 10097 597 47
Diseño de lanza de aurora rielante 880228 1299997 72 61
Pistola de obsidiana escarbada siniestra 6002 10075 526 55